Bungalow Quisisana
Beschreibung des Objekts
Quisisana - Ein Bungalow im Bungalowpark Klein Vaarwater für 6-Personen.
Das Haus wird durch eine Zentralheizung beheizt und ist somit auch in der kalten Jahreszeit ausgezeichnet zu bewohnen.
Der Bungalow besteht aus einer komplett eingerichteten Küche mit 4-Flammen Gasherd mit elektr. Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine,Wasserkocher, Essgruppe, Wohnraum mit Couchgarnitur, Satelliten TV, DVD+Video und CD-Spieler, 2-Schlafzimmer mit Einzelbetten und 1 Schlafzimmer mit einem Hochbett. Ein WC, Bad mit Dusche u. Waschmaschine/Trockner runden das Angebot ab. Die Sonnenterrasse mit Gartenmöbel und sich anschließendem Garten sowie ein Autostellplatz stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Alles in allem ein Bungalow, wo die Ausstattung leider in die Jahre gekommen ist und eine Erneuerung dringend angeboten wäre.
Ein WLAN Zugang ist vorhanden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Haustiere im Bungalow nur nach vorheriger
Abspache erlauben.
Beschreibung der Umgebung
Der Bungalow liegt sehr ruhig und dennoch in Strandnähe (7 Minuten) und in Nähe des Bungalow-Campingparks Klein-Vaarwater. Auf dem Platz finden Sie neben einem Supermarkt, verschiedene Geschäfte, Restaurants, Bowlingbahnen, Minigolfanlage, Hallenbad. Tennisplätze können ebenfalls gemietet werden. Das nahe gelegene Naturschutzgebiet "Het Oerd" können Sie zu Fuß besuchen. Dort finden Sie eine Aussichtsplattform, von der aus man einen wunderbaren Blick über die Insel und das Wattenmeer genießen kann.
Ausstattung
2 Schlafzimmer mit Einzelbetten
1 Schlafzimmer mit Einzelbetten
max.Belegung 4 Erw+2 Kinder (Hochbett)
Dusche
Kinderbett
Kinderstuhl
Geschirrspüler
Mikrowelle
Waschmaschine
Kabel-TV
Wäschetrockner
Internet
DVD Spieler
Terrasse mit Gartenmöbel
Zentralheizung
Grundstück
Haustiere auf Anfrage
Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben.
Mietpreise 2024
von - bis |
Preis p. Woche |
---|---|
26.10.-21.12.24 |
595 |
21.12.-04.01.25 |
1.075 |
Mietpreise 2025
von - bis |
Preis p. Woche |
---|---|
04.01.-15.02.25 |
550 |
15.02.-01.03.25 |
595 |
01.03.-05.04.25 |
550 |
05.04.-12.04.25 |
595 |
12.04.-19.04.25 |
825 |
19.04.-26.04.25 |
925 |
26.04.-03.05.25 |
1.075 |
03.05.-10.05.25 |
925 |
10.05.-24.05.25 |
825 |
24.05.-31.05.25 |
925 |
31.05.-07.06.25 |
825 |
07.06.-14.06.25 |
925 |
14.06.-05.07.25 |
825 |
05.07.-30.08.25 |
1.199 |
30.08.-11.10.25 |
825 |
11.10.-25.10.25 |
925 |
25.10.-20.12.25 |
595 |
20.12.-06.01.26 |
1.075 |
Endreinigung |
€ 70 |
---|---|
Bettwäsche |
€ 15 (auf Wunsch) |
Kaution |
€ 75 |
Hund |
€ 35 |
Touristenabgabe p.P.p.T. |
€ 2,04 |
Energiekosten (Gas) |
€ 4,00 p.Tag |
Letzte Änderung: 14.12.2024
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtDezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Familie
Catrien Molenaar - de Jong
Fabriekspad 16
9164 KR Buren/Ameland
Tel.: 0031-519-542740
Handy: 0031-621260866
koos.molenaar@knid.nl